
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-24 | 05:39 | 06:36 | 57 分鐘 |
2 | 2023-01-22 | 19:16 | 19:38 | 22 分鐘 |
3 | 15:29 | 16:49 | 80 分鐘 | |
4 | 12:07 | 13:32 | 85 分鐘 | |
5 | 2023-01-21 | 20:49 | 21:11 | 22 分鐘 |
6 | 19:34 | 20:47 | 73 分鐘 | |
7 | 14:48 | 15:35 | 47 分鐘 | |
8 | 2023-01-20 | 22:28 | 22:48 | 20 分鐘 |
9 | 04:23 | 06:35 | 132 分鐘 | |
10 | 2023-01-19 | 23:49 | 23:53 | 4 分鐘 |
11 | 21:24 | 21:42 | 18 分鐘 | |
12 | 06:07 | 07:18 | 71 分鐘 | |
13 | 03:22 | 05:16 | 114 分鐘 | |
14 | 2023-01-18 | 04:25 | 04:27 | 2 分鐘 |
15 | 03:32 | 04:22 | 50 分鐘 | |
16 | 03:23 | 03:23 | 1 分鐘 | |
17 | 2023-01-17 | 05:56 | 07:46 | 110 分鐘 |
18 | 2023-01-16 | 07:19 | 07:42 | 23 分鐘 |
19 | 03:27 | 04:06 | 40 分鐘 | |
20 | 01:36 | 03:19 | 103 分鐘 | |
21 | 2023-01-15 | 01:40 | 03:25 | 105 分鐘 |
22 | 2023-01-14 | 20:44 | 21:11 | 27 分鐘 |
23 | 01:58 | 04:02 | 124 分鐘 | |
24 | 2023-01-13 | 21:44 | 22:07 | 24 分鐘 |
25 | 19:50 | 20:42 | 52 分鐘 | |
26 | 11:40 | 12:25 | 44 分鐘 | |
27 | 06:54 | 07:39 | 45 分鐘 | |
28 | 00:41 | 01:05 | 24 分鐘 | |
29 | 2023-01-12 | 21:39 | 21:39 | 0 分鐘 |
30 | 17:38 | 18:47 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
