
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 00:11 | 00:30 | 19 分鐘 |
2 | 2021-01-11 | 19:39 | 22:20 | 161 分鐘 |
3 | 2021-01-08 | 17:53 | 20:01 | 128 分鐘 |
4 | 2021-01-07 | 16:46 | 19:34 | 168 分鐘 |
5 | 2021-01-06 | 17:38 | 20:32 | 174 分鐘 |
6 | 2021-01-04 | 19:33 | 21:13 | 100 分鐘 |
7 | 18:15 | 19:30 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
